XII CONGRESSO NAZIONALE ANP
Pubblichiamo il Calendario:
- delle assemblee provinciali/interprovinciali per l’elezione dei delegati al Congresso regionale. Nella tabella sono riportati il numero dei delegati divisi per categoria e il numero massimo delle preferenze esprimibili da ciascun socio. In alcuni casi si procederà anche all’elezione dei Presidenti provinciali/interprovinciali
- delle assemblee congressuali per l’elezione dei Presidenti regionali
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere inviato tramite posta elettronica ai soci della struttura e, per conoscenza, alla sede nazionale dell’ANP con congruo anticipo rispetto alla data stabilita per la riunione.
| Numeri delegati per qualifica | Numero preferenze esprimibili per qualifica | ||||||||
| Regione | Struttura provinciale o interprovinciale o regionale | DATA E ORA ASSEMBLEA PRECONGRESSUALE | LUOGO | Rinnovo cariche: i presidenti eletti | TOTALE Delegati spettanti alle strutture provinciali o interprovinciali | Delegati DIRIGENTI spettanti alle strutture provinciali o interprovinciali | Delegati DOCENTI spettanti alle strutture provinciali o interprovinciali | Numero preferenze esprimibili DIRIGENTI | Numero preferenze esprimibili DOCENTI |
| Abruzzo | 16 luglio ore 16.00 | ITCG “Aterno Manthonè” via Tiburtina Valeria 202, Pescara | CAVALIERE COSTANZA | 13 | 10 | 3 | |||
| L’Aquila | 27 maggio ore 16.30 | Piattaforma Webex-Eligo | D’ALTORIO CINZIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Chieti | 13 luglio ore 16.00 | Piattaforma Webex-Eligo | D’ORAZIO ETTORE | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Pescara | 29 luglio ore 11.45 | Istituto Comprensivo di Spoltore | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Teramo | 13 luglio ore 16.00 | Piattaforma Webex-Eligo | D’ANTONA LORA ANNAMARIA | 2 | 2 | – | 1 | 0 | |
| Basilicata | 9 luglio ore 9.30 | Eco Resort dei Siriti, Contrada Piantata, Matera | GRAVANTE DOMENICO | ||||||
| Potenza | 9 luglio ore 10.00 | Eco Resort dei Siriti, Contrada Piantata, Matera | RUGGERI ANTONELLA | ||||||
| Matera | 9 luglio ore 10.00 | Eco Resort dei Siriti, Contrada Piantata, Matera | SABINO MARIA LUISA | ||||||
| Calabria | 13 luglio ore 10.30 | I.I.S. “Severi” via Galluppi 1, Gioia Tauro | GELARDI GIUSEPPE | 28 | 12 | 16 | |||
| Reggio Calabria | 27 maggio ore 15.30 | Liceo “A.Volta” via Modena San Sperato Reggio Calabria | SACCO FRANCESCO | 13 | 4 | 9 | 1 | 3 | |
| Catanzaro | 29 giugno ore 17.00 | Istituto Tecnico Tecnologico “G.Malafarina” via Trento e Trieste 114, Soverato | SERVELLO DOMENICO AGAZIO | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Cosenza | 30 giugno ore 16.00 | Piattaforma Webex-Eligo | SAVAGLIO CARLA | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Crotone | 11 giugno ore 16.00 | Istituto Tecnico Industriale “Guido Donegani” via Tito Minniti 25, Crotone | LAURENDI LAURA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vibo Valentia | 28 giugno ore16.30 | IPSEOA “E. Gagliardi” via G. Fortunato, Vibo Valentia | BEVILACQUA LICIA MARIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Campania | 6 giugno ore 09.00 | Piattaforma Webex-Eligo | DE ROSA FRANCESCO | 97 | 37 | 60 | |||
| Napoli | 8 luglio ore 15.00 | Piattaforma Webex-Eligo | PASOLINI OLIMPIA | 62 | 21 | 41 | 7 | 14 | |
| Salerno | 28 giugno ore 16.00 | Piattaforma Webex-Eligo | NADDEO CLAUDIO | 18 | 7 | 11 | 2 | 4 | |
| Avellino | 29 giugno ore 17.30 | Piattaforma Webex-Eligo | BREVETTI FERNANDA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Benevento | 18 maggio ore 15.30 | Piattaforma Webex-Eligo | MOTTOLA LUIGI | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Caserta | 30 giugno ore 18.00 | Liceo Statale “Alessandro Manzoni” via Alcide De Gasperi 46, Caserta | VAIRO ADELE | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
| Emilia Romagna | 31 maggio ore 10.30 | Hotel NH BOLOGNA De La Gare Piazza XX settembre 2. Bologna | MONTANARI LAMBERTO | 28 | 26 | 2 | |||
| Bologna | 21 maggio ore 15.00 | Piattaforma Webex-Eligo | PINTORI TERESA | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
| Ferrara | 26 maggio ore 14.30 | Liceo “A.Roiti” via Azzo Novello n.2 Ferrara | BARONE FREDDO ANNAMARIA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Modena | 3 giugno ore 15.00 | Piattaforma Webex-Eligo | PERGREFFI PAOLO | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | |
| Reggio Emilia | 3 giugno ore 16.00 | Piattaforma Webex-Eligo | PELLACANI PATRIZIA | ||||||
| Parma, Piacenza | 27 maggio ore 16.30 | Piattaforma Webex-Eligo | RAINERI IGNAZIO | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Forlì, Rimini | 27 maggio ore 15.00 | Istituto Comandini Via Boscone 200 Cesena | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
| Ravenna | 04 giugno ore 15.00 | Piattaforma Webex-Eligo | DI MASSA GIUSEPPINA | ||||||
| Friuli Venezia Giulia | 1 luglio ore 17.00 | Liceo Classico “Stellini” piazza I maggio 26, Udine | TASSAN VIOL TERESA | 12 | 9 | 3 | |||
| Trieste, Gorizia | 1 giugno ore 17.00 | I.T.I. “Volta” via Monte Grappa 1 Trieste | FRESCURA CLEMENTINA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Udine | 28 maggio ore 11.30 | Piattaforma Webex-Eligo | DE NARDO PAOLO | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Pordenone | 26 maggio ore 11.00 | Liceo “Grigoletti” via Interna 12 Pordenone | BIANCHI CARLA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Lazio | 14 luglio ore 16.00 | Piattaforma Webex-Eligo | COSTARELLI CRISTINA | 53 | 37 | 16 | |||
| Roma, Rieti | 7 luglio ore 15.00 | IISS “Galileo Galilei” via Conte Verde 51 Roma | RUSCONI MARIO | 44 | 30 | 14 | 10 | 5 | |
| Frosinone | 1 luglio ore | Hotel “Astor” via Marco Tullio Cicerone 194 | LUCIANI MARIO LUIGI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Latina | 2 luglio 17.30 | Aula magna dell’I.P.A. San Benedetto di Latina | CLEMENTE ANTONINO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Viterbo | 5 luglio ore 10.30 | ITT “Leonardo da Vinci” via Alessandro Volta 26 | BENTIVEGNA MARIA ANTONIETTA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Liguria | 20 luglio ore 16.00 | Piattaforma Webex-Eligo | DELDIO SANTO | 15 | 11 | 4 | |||
| Genova | 8 luglio ore 15.00 | Piattaforma Webex-Eligo | CAPIZZI ANGELO | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| Imperia | 6 luglio ore 16.00 | Piattaforma Webex-Eligo | PRAMAGGIORE BEATRICE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Savona | 1 luglio ore 17.30 | Piattaforma Webex-Eligo | TASSO MARIA LAURA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| La Spezia | 8 luglio ore 17.00 | Piattaforma Webex-Eligo | CORNETTO ANDREA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Lombardia | 2 luglio ore 14.30 | Piattaforma GoogleMeet-Eligo | LORIA MATTEO ALFONSO | 48 | 43 | 5 | |||
| Milano | 17 giugno ore 16.30 | Piattaforma Zoom-Eligo | ZENI MAURO | 18 | 16 | 2 | 5 | 1 | |
| Bergamo | 26 maggio ore 15.00 | Piattaforma Webex-Eligo | FARISE’ GLORIA | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Brescia | 21 maggio ore 14.30 | Piattaforma GoogleMeet-Eligo | GRECO ANTONELLA | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
| Como | 16 giugno ore 17.00 | Piattaforma Webex-Eligo | IAIA VINCENZO | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Lecco, Sondrio | 7 giugno ore 10.00 | Piattaforma webex-Eligo | ANTONAZZO RAIMONDO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Pavia, Lodi | 24 maggio ore 18.30 | Piattaforma GoogleMeet-Eligo | MORONI GIUSEPPINA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Varese | 24 maggio ore 15.00 | Piattaforma Webex-Eligo | ROSSI MARIA ROSA | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| Mantova, Cremona | 17 giugno ore 17.00 | Piattaforma GoogleMeet-Eligo | GOBBI FRATTINI GIANCARLO | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Marche | 24 giugno ore 18.00 | Liceo “ENRICO MEDI” Senigallia (AN) | ROSSINI RICCARDO | 13 | 11 | 2 | |||
| Ancona | 23 agosto ore 10.00 | Liceo Statale “Enrico Medi” Viale IV Novembre 21 Senigallia, Ancona | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ascoli Piceno | 18-6-2021 ore 18.00 | Liceo Scientifico “B. Rosetti” V.le Alcide de Gasperi 141, San Benedetto del Tronto | EVANGELISTI ADO | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Macerata | 1 giugno ore 11.30 | ITIS “Eustachio Divini” Piazza Alessandro Luzio ,San Severino Marche | LUCIANI SANDRO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Pesaro Urbino | 4 giugno ore 10.30 | Istituto Agrario “Cecchi” via Caprile 1 Pesaro | SILVIA GELARDI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Molise | 2 luglio ore 16.30 | Piattaforma Webex-Eligo | ANTONIO MUCCIACCIO | ||||||
| Campobasso Isernia | ANTONELLI AGATA | – | |||||||
| Piemonte | 15 giugno ore 18.30 | Piattaforma Webex-Eligo | LANDI ROSA ANNA | 29 | 25 | 4 | |||
| Torino | 31 maggio ore 16.30 | Piattaforma Webex-Eligo | DI LIBERTI FRANCESCA | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | |
| Alessandria | 7 luglio ore 14.30 | Piattaforma Webex-Eligo | ARLOTTA FELICE | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Asti | 7 luglio ore 14.30 | Piattaforma Webex-Eligo | MARINO GIORGIO | ||||||
| Cuneo | 1 luglio ore 10.30 | Anfiteatro di Monserrato, Borgo San Dalmazzo (CN) | RE IVAN | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Verbania | 2 luglio 2021 | Istituto “FERRINI” Verbania (VB) | MAULINI MICHELA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vercelli | 2 luglio ore 9.00 | Piattaforma Webex-Eligo | CANTONE FULVIA | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Biella | 1 luglio ore 9.30 | Piattaforma Webex-Eligo | MIORI RAFFAELLA | 0 | |||||
| Novara | 2 luglio ore 11.00 | Piattaforma Webex-Eligo | BOTTA SERGIO | 0 | |||||
| Puglia | 13 luglio ore 10.30 | Auditorium del 14mo Circolo Didattico “Re David” | ROMITO ROBERTO | 22 | 17 | 5 | |||
| Bari | 23 giugno ore 17.30 | Via Alfonso Omodeo 57 – Bari | DE GENNARO GUILLERMINA | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
| Taranto | 8 luglio ore 10.00 | IIS “Principessa Maria Pia” via Galileo Galilei 27, Taranto | BUCCI LOREDANA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Foggia | 7 luglio ore 17.00 | IISS “Einaudi” via Napoli 103, Foggia | GRAMAZIO MICHELE | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Lecce | 6 luglio ore 10.00 | IISS “Egidio Lenoce” Via Regina Margherita 50, Lecce | CASARANO GIOVANNI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Brindisi | 2 luglio ore 17.00 | Istituto Tecnico Tecnologico ”G. Giorgi” Via Amalfi 6 Brindisi | SEMERARO GIOVANNI | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Sardegna | 9-10 luglio | Hotel Sa Mola, via Superga Bonarcado | DE PAU MASSIMO | 21 | 16 | 5 | |||
| Cagliari | 24 maggio ore 16.00 | Piattaforma Webex-Eligo | MAMELI VANNI | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | |
| Nuoro | 20 luglio ore 11.00 | IIS “Francesco Ciusa” viale della Costituzione Nuova 33, Nuoro | SERUSI MARIA JOSEPHA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Oristano | 3 agosto ore 10.30 | Liceo Scientifico Mariano d’Arborea via Messina 19 Oristano | CARBONI MARIA GIOVANNA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sassari | 25 maggio ore 16.00 | Piattaforma Webex-Eligo | LA ROSA CATERINA | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Sicilia | 9-10 luglio | Piattaforma Webex-Eligo | FRANZO’ MAURIZIO | 48 | 39 | 9 | |||
| Palermo | 28 maggio ore 17.30 | Piattaforma Webex-Eligo | CATALANO ANNAMARIA | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | |
| Agrigento | 7 luglio 2021 ore 17.00 | Hotel “BAIA DI ULISSE” Agrigento | RUSSO ALFIO | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| Caltanissetta | 28 maggio ore 18.00 | Piattaforma Zoom-Eligo | LOMONACO MAURIZIO | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Catania | 26 maggio ore 17.00 | Piattaforma Webex-Eligo | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
| Enna | 27 maggio ore 11.00 | I.C. “Neglia Savarese” plesso Savarese via Civiltà del Lavoro 2 Enna | GERVASI FILIPPO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Messina | TRINGALI LAURA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ragusa | 3 giugno ore 16.00 | Piattaforma Webex-Eligo | LICATA LEONARDO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Siracusa | 27 maggio ore 16.00 | Piattaforma Webex-Eligo | GIUFFRIDA PINELLA MARIA | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Trapani | 1 giugno ore 16.00 | Piattaforma Webex-Eligo | SIMANELLA MARIA LUISA | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Toscana | 27 giugno ore 10.00 | Hotel NH Firenze piazza Vittorio Veneto 4, Firenze | ARTINI ALESSANDRO | 28 | 23 | 5 | |||
| Firenze | 1 luglio ore 16.00 | IIS “Russell-Newton” via Fabrizio De Andre 6, Scandicci | CAMICI GIANNI | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Arezzo | 27 maggio ore 15.00 | I.T.I.S. “Galileo Galilei” via Dino Menci 1 Arezzo | GATTESCHI MAURIZIO | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Siena, Grosseto | 18 giugno ore 17.30 | Piattaforma Webex-Eligo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Livorno | 26 luglio ore 09.30 | Piattaforma Webex-Eligo | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lucca | 22 giugno ore 17.00 | Piattaforma GoogleMeet-Eligo | BARSOTTI VITTORIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Pisa | 31 maggio ore 16.00 | IIS “Leonardo da Vinci-Fascetti” Via Contessa Matilde 74 . Pisa | CROSIO PIERANGELO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Pistoia | 28 maggio ore 12.00 | Istituto professionale alberghiero “Martini” sez. Querceta. Montecatini Terme | BARONI ILARIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Prato | 17 giugno ore 16.00 | Liceo Scientifico”Niccolò Copernico” viale Borgovalsugana 63, Prato | GESTRI STEFANO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Massa Carrara | 23 agosto ore 16.30 | Piattaforma GoogleMeet- Eligo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Umbria | 28 maggio ore 11.30-12.00 | Piattaforma Webex-Eligo | COCCIA RITA | ||||||
| Perugia | 28 maggio ore 12.00-13.00 | Piattaforma Webex-Eligo | IMPROTA SILVIO | – | |||||
| Terni | 28 maggio ore 12.00-13.00 | Piattaforma Webex-Eligo | FABRIZI CINZIA | – | |||||
| Veneto | 21 luglio ore 9.30 | Hotel “Petrarca Terme” Piazza Roma 23 Montegrotto Terme | 31 | 26 | 5 | ||||
| Venezia | 1 luglio ore 19.00 | Ristorante “Al Cristo” via Giuseppe Mazzini 9, Dolo | ZENNARO LUIGI | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| Treviso, Belluno | 31 maggio ore 17.30 | Piattaforma Webex-Eligo | GIANNI MADDALON | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
| Vicenza | 1 luglio 2021 ore 11.00 | Aula Magna Ipsia “Fedele Lampertico” viale G. Trissino 30, Vicenza | TRABONA VINCENZO | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| Verona | 6 luglio ore 15.00 | Piattaforma Webex-Eligo | FILINI FLAVIO | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Padova | 1 luglio ore 17.30 | Istituto Superiore “Scalcerle” Via Cave n. 174, Padova | SILVONI FEDERICA | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| Rovigo | 5 luglio ore 17.30 | IIS “Viola-Marchesini” via De Gasperi 21 Rovigo | VERONESE ROMANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Bolzano | 4 giugno ore 9.00 | Piattaforma di Videoconferenza | MARCO FONTANA – CHRISTOPH KOFLER | ||||||
| Trento | 1 giugno ore 9.00 | Piattaforma GoogleMeet-Eligo | PENDENZA PAOLO | ||||||
| Val d’Aosta | 1 luglio ore 15.00 | Piattaforma GoogleMeet-Eligo | GROSSO ELENA MARIA | ||||||







